Українська Суперліга Чоловіки - Сезон 2018-2019

Регулярний чемпіонат

Місце Команда Матчі Очки
1 ВК Барком-Кажани Львів 28 73
2 ВК Серце Поділля Вінниця 28 64
3 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Вінниця 28 63
4 ВСК Юридична академiя Харків 28 43
5 Новатор Хмельницький 28 41
6 ШВСМ-СумДУ Суми 28 21
7 Фаворит Лубни 28 17
8 Буревісник-ШВСМ Чернігів 28 14

1 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
08/09/18 17:00 ВК Барком-Кажани Фаворит 3 - 0
09/09/18 12:00 ВК Барком-Кажани Фаворит 3 - 0
14/09/18 18:30 ВК Серце Поділля Буревісник-ШВСМ 3 - 0
15/09/18 12:00 ВК Серце Поділля Буревісник-ШВСМ 3 - 0
14/09/18 18:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВСК Юридична академiя 3 - 0
15/09/18 12:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВСК Юридична академiя 3 - 0
14/09/18 18:00 Новатор ШВСМ-СумДУ 3 - 1
15/09/18 12:00 Новатор ШВСМ-СумДУ 3 - 0
2 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
28/09/18 18:00 Новатор ВК Барком-Кажани 2 - 3
29/09/18 12:00 Новатор ВК Барком-Кажани 0 - 3
28/09/18 18:30 ВК Серце Поділля ШВСМ-СумДУ 3 - 2
29/09/18 11:00 ВК Серце Поділля ШВСМ-СумДУ 3 - 0
28/09/18 18:00 Фаворит ВСК Юридична академiя 2 - 3
29/09/18 14:00 Фаворит ВСК Юридична академiя 0 - 3
28/09/18 17:30 Буревісник-ШВСМ ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 1 - 3
29/09/18 12:00 Буревісник-ШВСМ ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 1 - 3
3 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
05/10/18 18:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ШВСМ-СумДУ 3 - 1
06/10/18 14:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ШВСМ-СумДУ 3 - 0
05/10/18 17:00 ВСК Юридична академiя Буревісник-ШВСМ 3 - 0
06/10/18 12:00 ВСК Юридична академiя Буревісник-ШВСМ 3 - 2
05/10/18 17:00 Фаворит Новатор 1 - 3
06/10/18 14:00 Фаворит Новатор 0 - 3
12/10/18 18:00 ВК Барком-Кажани ВК Серце Поділля 3 - 1
13/10/18 11:00 ВК Барком-Кажани ВК Серце Поділля 3 - 0
4 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
18/10/18 18:00 ВК Барком-Кажани ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 3 - 1
19/10/18 12:00 ВК Барком-Кажани ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
19/10/18 15:00 ШВСМ-СумДУ ВСК Юридична академiя 1 - 3
20/10/18 12:00 ШВСМ-СумДУ ВСК Юридична академiя 3 - 2
19/10/18 17:00 Фаворит Буревісник-ШВСМ 2 - 3
20/10/18 14:00 Фаворит Буревісник-ШВСМ 3 - 2
19/10/18 18:30 ВК Серце Поділля Новатор 2 - 3
20/10/18 12:00 ВК Серце Поділля Новатор 3 - 0
5 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
26/10/18 16:00 ВСК Юридична академiя ВК Барком-Кажани 0 - 3
27/10/18 12:00 ВСК Юридична академiя ВК Барком-Кажани 1 - 3
26/10/18 18:30 Буревісник-ШВСМ ШВСМ-СумДУ 3 - 2
27/10/18 13:00 Буревісник-ШВСМ ШВСМ-СумДУ 1 - 3
26/10/18 18:30 ВК Серце Поділля Фаворит 3 - 0
27/10/18 12:00 ВК Серце Поділля Фаворит 3 - 0
26/10/18 17:30 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Новатор 2 - 3
27/10/18 12:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Новатор 3 - 0
6 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
23/11/18 19:00 ВК Барком-Кажани Буревісник-ШВСМ 3 - 0
24/11/18 15:00 ВК Барком-Кажани Буревісник-ШВСМ 3 - 0
23/11/18 18:30 ВК Серце Поділля ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 1 - 3
24/11/18 12:00 ВК Серце Поділля ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 3 - 1
23/11/18 17:00 Фаворит ШВСМ-СумДУ 3 - 2
24/11/18 14:00 Фаворит ШВСМ-СумДУ 1 - 3
18/11/18 17:30 Новатор ВСК Юридична академiя 3 - 2
19/11/18 12:00 Новатор ВСК Юридична академiя 2 - 3
7 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
30/11/18 16:00 ВСК Юридична академiя ВК Серце Поділля 2 - 3
01/12/18 12:00 ВСК Юридична академiя ВК Серце Поділля 3 - 2
30/11/18 19:00 ШВСМ-СумДУ ВК Барком-Кажани 0 - 3
01/12/18 12:00 ШВСМ-СумДУ ВК Барком-Кажани 1 - 3
30/11/18 17:30 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Фаворит 3 - 0
01/12/18 12:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Фаворит 2 - 3
30/11/18 18:30 Буревісник-ШВСМ Новатор 0 - 3
01/12/18 13:00 Буревісник-ШВСМ Новатор 1 - 3
8 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
14/12/18 18:00 Буревісник-ШВСМ ВК Серце Поділля 0 - 3
15/12/18 12:00 Буревісник-ШВСМ ВК Серце Поділля 0 - 3
14/12/18 16:00 ВСК Юридична академiя ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
15/12/18 12:00 ВСК Юридична академiя ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 2 - 3
14/12/18 17:00 Фаворит ВК Барком-Кажани 0 - 3
15/12/18 14:00 Фаворит ВК Барком-Кажани 0 - 3
14/12/18 19:00 ШВСМ-СумДУ Новатор 2 - 3
15/12/18 12:00 ШВСМ-СумДУ Новатор 1 - 3
9 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
21/12/18 17:30 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Буревісник-ШВСМ 3 - 1
22/12/18 12:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Буревісник-ШВСМ 3 - 2
21/12/18 18:00 ШВСМ-СумДУ ВК Серце Поділля 0 - 3
22/12/18 12:00 ШВСМ-СумДУ ВК Серце Поділля 0 - 3
21/12/18 16:00 ВСК Юридична академiя Фаворит 3 - 2
22/12/18 11:00 ВСК Юридична академiя Фаворит 3 - 0
20/12/18 19:00 ВК Барком-Кажани Новатор 3 - 0
21/12/18 14:30 ВК Барком-Кажани Новатор 3 - 0
10 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
18/01/19 19:30 ВК Серце Поділля ВК Барком-Кажани 3 - 2
19/01/19 13:00 ВК Серце Поділля ВК Барком-Кажани 3 - 0
17/01/19 18:00 ШВСМ-СумДУ ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 1 - 3
18/01/19 12:00 ШВСМ-СумДУ ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
18/01/19 18:00 Буревісник-ШВСМ ВСК Юридична академiя 1 - 3
19/01/19 12:00 Буревісник-ШВСМ ВСК Юридична академiя 2 - 3
18/01/19 18:00 Новатор Фаворит 3 - 0
19/01/19 11:30 Новатор Фаворит 3 - 2
11 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
02/02/19 16:00 ВСК Юридична академiя ШВСМ-СумДУ 3 - 0
03/02/19 12:00 ВСК Юридична академiя ШВСМ-СумДУ 3 - 0
02/02/19 16:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВК Барком-Кажани 1 - 3
03/02/19 12:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВК Барком-Кажани 2 - 3
02/02/19 18:00 Буревісник-ШВСМ Фаворит 2 - 3
03/02/19 12:00 Буревісник-ШВСМ Фаворит 1 - 3
02/02/19 18:00 Новатор ВК Серце Поділля 1 - 3
03/02/19 11:30 Новатор ВК Серце Поділля 0 - 3
12 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
08/02/19 18:30 ВК Барком-Кажани ВСК Юридична академiя 3 - 0
09/02/19 12:00 ВК Барком-Кажани ВСК Юридична академiя 3 - 1
08/02/19 18:00 ШВСМ-СумДУ Буревісник-ШВСМ 3 - 2
09/02/19 12:00 ШВСМ-СумДУ Буревісник-ШВСМ 3 - 2
08/02/19 17:00 Фаворит ВК Серце Поділля 0 - 3
09/02/19 14:00 Фаворит ВК Серце Поділля 2 - 3
08/02/19 18:00 Новатор ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
09/02/19 11:30 Новатор ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 2 - 3
13 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
01/03/19 18:00 Буревісник-ШВСМ ВК Барком-Кажани 2 - 3
02/03/19 13:00 Буревісник-ШВСМ ВК Барком-Кажани 0 - 3
01/03/19 17:30 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВК Серце Поділля 3 - 2
02/03/19 14:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВК Серце Поділля 2 - 3
01/03/19 18:00 ШВСМ-СумДУ Фаворит 3 - 1
02/03/19 12:00 ШВСМ-СумДУ Фаворит 3 - 2
01/03/19 16:00 ВСК Юридична академiя Новатор 3 - 1
02/03/19 12:00 ВСК Юридична академiя Новатор 3 - 1
14 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
08/03/19 18:30 ВК Серце Поділля ВСК Юридична академiя 3 - 1
09/03/19 14:00 ВК Серце Поділля ВСК Юридична академiя 3 - 0
08/03/19 19:00 ВК Барком-Кажани ШВСМ-СумДУ 3 - 0
09/03/19 12:00 ВК Барком-Кажани ШВСМ-СумДУ 3 - 1
08/03/19 17:00 Фаворит ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
09/03/19 14:00 Фаворит ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
08/03/19 18:00 Новатор Буревісник-ШВСМ 2 - 3
09/03/19 12:00 Новатор Буревісник-ШВСМ 3 - 0

Плей-офф

1-8 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
15/03/19 16:00 Буревісник-ШВСМ ВК Барком-Кажани 1 - 3
20/03/19 17:00 ВК Барком-Кажани Буревісник-ШВСМ 3 - 0
2-7 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
15/03/19 17:00 Фаворит ВК Серце Поділля 0 - 3
20/03/19 18:30 ВК Серце Поділля Фаворит 3 - 0
3-6 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
15/03/19 18:00 ШВСМ-СумДУ ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 1 - 3
20/03/19 16:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ШВСМ-СумДУ 3 - 0
4-5 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
15/03/19 19:00 Новатор ВСК Юридична академiя 2 - 3
20/03/19 16:00 ВСК Юридична академiя Новатор 3 - 0
Півфінал
Дата Час Команда А Команда Б Результат
29/03/19 18:30 ВК Барком-Кажани ВСК Юридична академiя 3 - 2
30/03/19 12:00 ВК Барком-Кажани ВСК Юридична академiя 3 - 0
05/04/19 16:00 ВСК Юридична академiя ВК Барком-Кажани 1 - 3
27/03/19 18:30 ВК Серце Поділля ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 3 - 0
28/03/19 12:00 ВК Серце Поділля ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 3 - 2
05/04/19 17:30 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВК Серце Поділля 2 - 3
5-8 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
30/03/19 14:00 ШВСМ-СумДУ Фаворит 2 - 3
05/04/19 17:00 Фаворит ШВСМ-СумДУ 3 - 0
30/03/19 16:00 Новатор Буревісник-ШВСМ 1 - 3
05/04/19 18:00 Буревісник-ШВСМ Новатор 3 - 1
7-8 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
13/04/19 12:00 Новатор ШВСМ-СумДУ 1 - 3
19/04/19 14:00 ШВСМ-СумДУ Новатор -
Бронзовий фінал
Дата Час Команда А Команда Б Результат
13/04/19 18:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВСК Юридична академiя 3 - 1
14/04/19 13:00 ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос ВСК Юридична академiя 3 - 2
20/04/19 16:00 ВСК Юридична академiя ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 0 - 3
Фінал
Дата Час Команда А Команда Б Результат
16/04/19 19:00 ВК Барком-Кажани ВК Серце Поділля 3 - 0
17/04/19 19:00 ВК Барком-Кажани ВК Серце Поділля 3 - 0
24/04/19 18:30 ВК Серце Поділля ВК Барком-Кажани 2 - 3

Перехідні матчі