Українська Вища Ліга Жінки - Сезон 2020-2021

Фінал чотирьох

Місце Команда Матчі Очки
1 ВК Полісся-2 Житомир 6 17
2 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця 6 17
3 Фогтланд Одеса 6 5
4 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Миколаїв 6 3

Житомир
Дата Час Команда А Команда Б Результат
19/03/21 16:00 ВК Полісся-2 Фогтланд 3 - 0
19/03/21 19:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 3 - 1
20/03/21 14:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Фогтланд 3 - 2
20/03/21 17:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ ВК Полісся-2 0 - 3
21/03/21 11:00 Фогтланд Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 2 - 3
21/03/21 14:00 ВК Полісся-2 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 3 - 0
Вінниця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
02/04/21 16:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 3 - 0
02/04/21 19:00 ВК Полісся-2 Фогтланд 3 - 0
03/04/21 12:00 Фогтланд Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 3 - 2
03/04/21 15:00 ВК Полісся-2 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
04/04/21 11:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Фогтланд 3 - 0
04/04/21 14:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 ВК Полісся-2 0 - 3

ІІ етап

5-8 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
23/04/21 16:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Київська область-Спортліцей 3 - 0
23/04/21 19:00 Регіна-2-КОСЛ ВК Буковинка 3 - 0
24/04/21 12:00 Київська область-Спортліцей ВК Буковинка 3 - 1
24/04/21 15:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Регіна-2-КОСЛ 0 - 3
25/04/21 13:00 Регіна-2-КОСЛ Київська область-Спортліцей 3 - 0
25/04/21 10:00 ВК Буковинка ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 1 - 3
9-12 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
26/03/21 16:30 МСК Дніпро Академія Прометей 0 - 3
26/03/21 19:30 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 ВК Університет-ПНУ 3 - 0
27/03/21 14:30 ВК Університет-ПНУ Академія Прометей 0 - 3
27/03/21 17:30 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 МСК Дніпро 1 - 3
28/03/21 11:00 МСК Дніпро ВК Університет-ПНУ 3 - 0
28/03/21 14:00 Академія Прометей Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 2
13-16 місця
Дата Час Команда А Команда Б Результат
19/03/21 16:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР НУФВСУ 3 - 2
19/03/21 19:00 Орбіта-Спортінтернат Метеор-Інваспорт 3 - 1
20/03/21 14:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Орбіта-Спортінтернат 3 - 2
20/03/21 17:00 НУФВСУ Метеор-Інваспорт 2 - 3
21/03/21 10:30 Орбіта-Спортінтернат НУФВСУ 3 - 2
21/03/21 13:30 Метеор-Інваспорт Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 1 - 3

Регулярний чемпіонат

Місце Команда Матчі Очки
1 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця 15 43
2 ВК Полісся-2 Житомир 15 38
3 Фогтланд Одеса 15 36
4 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Миколаїв 15 32
5 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Львів 15 30
6 Регіна-2-КОСЛ Рівне 15 29
7 ВК Буковинка Чернівці 15 25
8 Київська область-Спортліцей Біла Церква 15 21
9 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 Харків 15 21
10 МСК Дніпро Черкаси 15 16
11 Академія Прометей Кам'янське 15 15
12 ВК Університет-ПНУ Івано-Франківськ 15 15
13 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Харків 15 13
14 Орбіта-Спортінтернат Запоріжжя 15 12
15 Метеор-Інваспорт Київ 15 12
16 НУФВСУ Київ 15 2

1 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
02/10/20 19:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Орбіта-Спортінтернат 2 - 3
02/10/20 16:00 Фогтланд Академія Прометей 3 - 0
03/10/20 14:00 Орбіта-Спортінтернат Академія Прометей 3 - 2
03/10/20 17:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Фогтланд 0 - 3
04/10/20 11:00 Академія Прометей Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 2 - 3
04/10/20 14:00 Фогтланд Орбіта-Спортінтернат 3 - 0
02/10/20 16:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф ВК Університет-ПНУ 3 - 0
02/10/20 19:00 Регіна-2-КОСЛ ВК Буковинка 3 - 1
03/10/20 15:00 ВК Університет-ПНУ ВК Буковинка 1 - 3
03/10/20 18:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Регіна-2-КОСЛ 2 - 3
04/10/20 10:00 ВК Буковинка ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 2 - 3
04/10/20 13:00 Регіна-2-КОСЛ ВК Університет-ПНУ 3 - 0
02/10/20 16:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ МСК Дніпро 3 - 0
02/10/20 19:00 ВК Полісся-2 Київська область-Спортліцей 3 - 0
03/10/20 15:00 МСК Дніпро Київська область-Спортліцей 3 - 0
03/10/20 12:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ ВК Полісся-2 3 - 1
04/10/20 13:00 Київська область-Спортліцей Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
04/10/20 10:00 ВК Полісся-2 МСК Дніпро 3 - 0
09/10/20 16:30 НУФВСУ Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 0 - 3
09/10/20 19:30 Метеор-Інваспорт Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 0
10/10/20 14:30 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 2
10/10/20 17:30 НУФВСУ Метеор-Інваспорт 3 - 2
11/10/20 11:00 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 НУФВСУ 3 - 1
11/10/20 14:00 Метеор-Інваспорт Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 3 - 0
2 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
24/10/20 14:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 ВК Університет-ПНУ 3 - 1
24/10/20 17:00 Фогтланд ВК Буковинка 2 - 3
25/10/20 10:00 ВК Університет-ПНУ Фогтланд 0 - 3
25/10/20 13:00 ВК Буковинка Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 1 - 3
24/10/20 19:00 Орбіта-Спортінтернат Регіна-2-КОСЛ 0 - 3
24/10/20 16:00 Академія Прометей ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 1 - 3
25/10/20 13:30 Регіна-2-КОСЛ Академія Прометей 3 - 1
25/10/20 10:30 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Орбіта-Спортінтернат 3 - 0
24/10/20 16:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ НУФВСУ 3 - 0
24/10/20 19:00 ВК Полісся-2 Метеор-Інваспорт 3 - 0
25/10/20 13:00 ВК Полісся-2 НУФВСУ 3 - 0
25/10/20 10:00 Метеор-Інваспорт Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
31/10/20 13:00 Київська область-Спортліцей Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 2
31/10/20 16:00 МСК Дніпро Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 0 - 3
01/11/20 13:00 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 МСК Дніпро 3 - 1
01/11/20 10:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Київська область-Спортліцей 3 - 1
3 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
14/11/20 13:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Регіна-2-КОСЛ 3 - 0
14/11/20 16:00 Фогтланд ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 3 - 1
15/11/20 13:00 Регіна-2-КОСЛ Фогтланд 1 - 3
15/11/20 10:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 0 - 3
14/11/20 15:00 Орбіта-Спортінтернат ВК Університет-ПНУ 0 - 3
14/11/20 12:00 Академія Прометей ВК Буковинка 1 - 3
15/11/20 10:00 ВК Університет-ПНУ Академія Прометей 3 - 1
15/11/20 13:00 ВК Буковинка Орбіта-Спортінтернат 3 - 0
12/11/20 16:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 0
12/11/20 19:00 ВК Полісся-2 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 3 - 0
13/11/20 10:00 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 ВК Полісся-2 0 - 3
13/11/20 13:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
19/11/20 19:00 Київська область-Спортліцей НУФВСУ 3 - 1
19/11/20 16:00 МСК Дніпро Метеор-Інваспорт 2 - 3
20/11/20 10:00 НУФВСУ МСК Дніпро 0 - 3
20/11/20 13:00 Метеор-Інваспорт Київська область-Спортліцей 0 - 3
4 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
04/12/20 19:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 ВК Полісся-2 0 - 3
04/12/20 16:00 Фогтланд Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
05/12/20 10:00 ВК Полісся-2 Фогтланд 3 - 0
05/12/20 13:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 3 - 0
10/12/20 19:00 Орбіта-Спортінтернат МСК Дніпро 2 - 3
10/12/20 16:00 Академія Прометей Київська область-Спортліцей 0 - 3
11/12/20 14:00 МСК Дніпро Академія Прометей 3 - 0
11/12/20 11:00 Київська область-Спортліцей Орбіта-Спортінтернат 3 - 1
17/12/20 16:00 ВК Буковинка НУФВСУ 3 - 0
17/12/20 19:00 ВК Університет-ПНУ Метеор-Інваспорт 3 - 2
18/12/20 11:00 НУФВСУ ВК Університет-ПНУ 1 - 3
18/12/20 14:00 Метеор-Інваспорт ВК Буковинка 1 - 3
10/12/20 16:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 1
10/12/20 19:00 Регіна-2-КОСЛ Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 3 - 0
11/12/20 15:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 0 - 3
11/12/20 12:00 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 Регіна-2-КОСЛ 3 - 1
5 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
30/01/21 16:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 МСК Дніпро 3 - 1
30/01/21 19:00 Фогтланд Київська область-Спортліцей 3 - 0
31/01/21 13:30 МСК Дніпро Фогтланд 0 - 3
31/01/21 10:30 Київська область-Спортліцей Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 2 - 3
30/01/21 19:00 Орбіта-Спортінтернат ВК Полісся-2 3 - 2
30/01/21 16:00 Академія Прометей Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 2
31/01/21 13:30 ВК Полісся-2 Академія Прометей 2 - 3
31/01/21 10:30 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Орбіта-Спортінтернат 3 - 1
30/01/21 16:00 ВК Буковинка Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 1
30/01/21 19:00 ВК Університет-ПНУ Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 3 - 1
31/01/21 11:00 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 ВК Університет-ПНУ 3 - 0
31/01/21 14:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР ВК Буковинка 1 - 3
30/01/21 17:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф НУФВСУ 3 - 0
30/01/21 14:00 Регіна-2-КОСЛ Метеор-Інваспорт 3 - 0
31/01/21 11:00 НУФВСУ Регіна-2-КОСЛ 0 - 3
31/01/21 14:00 Метеор-Інваспорт ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 0 - 3
6 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
20/02/21 14:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 НУФВСУ 3 - 0
20/02/21 17:00 Фогтланд Метеор-Інваспорт 3 - 0
21/02/21 11:00 НУФВСУ Фогтланд 1 - 3
21/02/21 14:00 Метеор-Інваспорт Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 0 - 3
26/02/21 19:00 Орбіта-Спортінтернат Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 1 - 3
26/02/21 16:00 Академія Прометей Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 3 - 1
27/02/21 13:30 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 Академія Прометей 3 - 1
27/02/21 10:30 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Орбіта-Спортінтернат 3 - 2
20/02/21 16:00 ВК Буковинка ВК Полісся-2 0 - 3
20/02/21 19:00 ВК Університет-ПНУ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
21/02/21 11:00 ВК Полісся-2 ВК Університет-ПНУ 3 - 0
21/02/21 14:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ ВК Буковинка 3 - 0
20/02/21 15:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф МСК Дніпро 3 - 0
20/02/21 18:00 Регіна-2-КОСЛ Київська область-Спортліцей 3 - 1
21/02/21 10:00 МСК Дніпро Регіна-2-КОСЛ 1 - 3
21/02/21 13:00 Київська область-Спортліцей ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 0 - 3
7 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
06/03/21 17:00 Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 3 - 1
06/03/21 14:00 Фогтланд Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР 3 - 1
07/03/21 11:00 Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 Фогтланд 2 - 3
07/03/21 14:00 Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 0 - 3
06/03/21 19:00 Орбіта-Спортінтернат НУФВСУ 3 - 1
06/03/21 16:00 Академія Прометей Метеор-Інваспорт 3 - 0
07/03/21 11:00 НУФВСУ Академія Прометей 0 - 3
07/03/21 14:00 Метеор-Інваспорт Орбіта-Спортінтернат 3 - 2
06/03/21 15:00 ВК Буковинка МСК Дніпро 2 - 3
06/03/21 18:00 ВК Університет-ПНУ Київська область-Спортліцей 1 - 3
07/03/21 11:00 МСК Дніпро ВК Університет-ПНУ 3 - 2
07/03/21 14:00 Київська область-Спортліцей ВК Буковинка 3 - 0
06/03/21 19:00 ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф ВК Полісся-2 1 - 3
06/03/21 16:00 Регіна-2-КОСЛ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 1 - 3
07/03/21 13:00 ВК Полісся-2 Регіна-2-КОСЛ 3 - 0
07/03/21 10:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф 3 - 1