Українська Суперліга Жінки - Сезон 2017-2018
ІІ етап - 1-4 місця
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хімік Южне | 6 | 21 |
| 2 | Волинський край-Університет Луцьк | 6 | 10 |
| 3 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 6 | 7 |
| 4 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 6 | 4 |
| 1 тур - Луцьк | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 30/03/18 | 19:30 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 11 | 25 - 19 | ||
| 114 | 30/03/18 | 17:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 19 - 25 | ||
| 115 | 31/03/18 | 19:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 10 - 25 | 11 - 25 | ||
| 116 | 31/03/18 | 17:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 19 | 28 - 26 | 25 - 22 | ||
| 117 | 01/04/18 | 10:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 17 | 25 - 22 | 25 - 23 | |
| 118 | 01/04/18 | 12:30 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 0 - 3 | 11 - 25 | 21 - 25 | 17 - 25 | ||
| 2 тур - Южне | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 10/04/18 | 18:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 16 | 25 - 20 | ||
| 126 | 10/04/18 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 18 - 25 | 24 - 26 | 17 - 25 | ||
| 127 | 11/04/18 | 15:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 8 - 25 | 25 - 22 | 25 - 14 | 20 - 25 | 12 - 15 |
| 128 | 11/04/18 | 18:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 11 | 22 - 25 | 25 - 16 | 25 - 10 | |
| 129 | 12/04/18 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 12 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
| 130 | 12/04/18 | 18:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 10 - 25 | 17 - 25 | 19 - 25 | ||
ІІ етап - 5-8 місця
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 6 | 18 |
| 2 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 6 | 8 |
| 3 | Сєвєродончанка Сєвєродонецьк | 6 | 6 |
| 4 | Фаворит Київ | 6 | 4 |
| 1 тур - Рівне | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 30/03/18 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 18 | 25 - 10 | ||
| 120 | 30/03/18 | 19:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 18 | 22 - 25 | 25 - 16 | |
| 121 | 31/03/18 | 12:00 | Фаворит | Сєвєродончанка | 3 - 2 | 10 - 25 | 25 - 21 | 19 - 25 | 25 - 16 | 15 - 9 |
| 122 | 31/03/18 | 14:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 21 | 27 - 25 | ||
| 123 | 01/04/18 | 13:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Фаворит | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 22 | 25 - 22 | ||
| 124 | 01/04/18 | 11:00 | Сєвєродончанка | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 24 - 26 | 17 - 25 | 18 - 25 | ||
| 2 тур - Вінниця | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 12/04/18 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
| 132 | 12/04/18 | 19:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Фаворит | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 22 | 25 - 15 | 23 - 25 | 9 - 15 |
| 133 | 13/04/18 | 18:00 | Сєвєродончанка | Фаворит | 3 - 1 | 27 - 25 | 25 - 22 | 21 - 25 | 26 - 24 | |
| 134 | 13/04/18 | 16:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 18 | 25 - 13 | ||
| 135 | 14/04/18 | 10:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 2 - 3 | 25 - 23 | 16 - 25 | 20 - 25 | 27 - 25 | 6 - 15 |
| 136 | 14/04/18 | 12:00 | Фаворит | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 17 - 25 | 18 - 25 | 14 - 25 | ||
Регулярний чемпіонат
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хімік Южне | 28 | 82 |
| 2 | Волинський край-Університет Луцьк | 28 | 59 |
| 3 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 28 | 55 |
| 4 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 28 | 52 |
| 5 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 28 | 40 |
| 6 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 28 | 23 |
| 7 | Сєвєродончанка Сєвєродонецьк | 28 | 22 |
| 8 | Фаворит Київ | 28 | 3 |
| 1 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/17 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 12 | 25 - 16 | ||
| 2 | 22/10/17 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 12 | 25 - 13 | ||
| 3 | 20/10/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 19 | 25 - 23 | ||
| 4 | 21/10/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 24 - 26 | 25 - 20 | 25 - 13 | 28 - 26 | |
| 5 | 20/10/17 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 15 | 19 - 25 | 25 - 14 | 25 - 21 | |
| 6 | 21/10/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 19 | ||
| 7 | 20/10/17 | 17:00 | Хімік | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 4 | 25 - 10 | 25 - 19 | ||
| 8 | 21/10/17 | 12:00 | Хімік | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 7 | 25 - 11 | ||
| 2 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27/10/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 23 - 25 | 22 - 25 | 10 - 25 | ||
| 10 | 28/10/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 23 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 | ||
| 11 | 27/10/17 | 17:00 | Сєвєродончанка | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 13 - 25 | 21 - 25 | 18 - 25 | ||
| 12 | 28/10/17 | 11:00 | Сєвєродончанка | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 26 - 24 | 22 - 25 | 13 - 25 | 10 - 25 | |
| 13 | 27/10/17 | 17:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 17 | 25 - 13 | ||
| 14 | 28/10/17 | 12:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 14 | 25 - 18 | ||
| 15 | 27/10/17 | 18:45 | Фаворит | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 16 - 25 | 23 - 25 | 17 - 25 | ||
| 16 | 28/10/17 | 11:15 | Фаворит | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 15 - 25 | 17 - 25 | 13 - 25 | ||
| 3 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 08/11/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 15 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | ||
| 18 | 09/11/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 15 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | ||
| 19 | 11/11/17 | 17:00 | Галичанка-ЗУНУ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 16 | 25 - 16 | |
| 20 | 12/11/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 18 | 25 - 19 | ||
| 21 | 10/11/17 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 19 | 25 - 27 | 24 - 26 | |
| 22 | 11/11/17 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 16 - 25 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 23 | |
| 23 | 17/11/17 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 16 | 25 - 16 | ||
| 24 | 18/11/17 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 12 | 25 - 8 | ||
| 4 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04/11/17 | 18:00 | Сєвєродончанка | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 2 - 3 | 25 - 20 | 25 - 17 | 21 - 25 | 11 - 25 | 9 - 15 |
| 26 | 05/11/17 | 11:00 | Сєвєродончанка | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 16 - 25 | 14 - 25 | 15 - 25 | ||
| 27 | 05/11/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 2 - 3 | 13 - 25 | 27 - 25 | 25 - 21 | 23 - 25 | 8 - 15 |
| 28 | 06/11/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 0 - 3 | 13 - 25 | 23 - 25 | 19 - 25 | ||
| 29 | 04/11/17 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 23 - 25 | 22 - 25 | 25 - 19 | 18 - 25 | |
| 30 | 05/11/17 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 25 - 20 | 21 - 25 | 21 - 25 | 17 - 25 | |
| 31 | 04/11/17 | 12:00 | Фаворит | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 25 - 20 | 19 - 25 | 27 - 29 | 24 - 26 | |
| 32 | 05/11/17 | 12:00 | Фаворит | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 25 - 19 | 16 - 25 | 10 - 25 | 22 - 25 | |
| 5 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 01/12/17 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 21 | 25 - 14 | ||
| 34 | 02/12/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 24 - 26 | 25 - 21 | 23 - 25 | 25 - 14 | 10 - 15 |
| 35 | 01/12/17 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 2 - 3 | 18 - 25 | 25 - 21 | 22 - 25 | 25 - 23 | 11 - 15 |
| 36 | 02/12/17 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 0 - 3 | 17 - 25 | 15 - 25 | 16 - 25 | ||
| 37 | 04/12/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 25 - 21 | 19 - 25 | 25 - 17 | 25 - 17 | |
| 38 | 05/12/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 25 - 22 | 20 - 25 | 25 - 16 | 25 - 16 | |
| 39 | 01/12/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 6 | 25 - 14 | ||
| 40 | 02/12/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 7 | 25 - 11 | ||
| 6 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 08/12/17 | 17:00 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 13 | 25 - 17 | ||
| 42 | 09/12/17 | 11:00 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 16 | 25 - 19 | ||
| 43 | 08/12/17 | 18:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 25 - 14 | 21 - 25 | 24 - 26 | 25 - 18 | 17 - 15 |
| 44 | 09/12/17 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 16 | 30 - 28 | 25 - 18 | ||
| 45 | 08/12/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 25 - 23 | 25 - 27 | 18 - 25 | 25 - 17 | 15 - 9 |
| 46 | 09/12/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 15 | 25 - 22 | 23 - 25 | 25 - 17 | |
| 47 | 15/12/17 | 19:00 | Фаворит | Сєвєродончанка | 0 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 18 - 25 | ||
| 48 | 16/12/17 | 12:00 | Фаворит | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 16 | ||
| 7 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23/12/17 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 16 - 25 | 26 - 24 | 28 - 26 | 25 - 20 | |
| 50 | 24/12/17 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 19 - 25 | 22 - 25 | 18 - 25 | ||
| 51 | 22/12/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 26 - 28 | 22 - 25 | 19 - 25 | ||
| 52 | 23/12/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 23 | 23 - 25 | 15 - 25 | 25 - 16 | 15 - 13 |
| 53 | 22/12/17 | 18:00 | Сєвєродончанка | Хімік | 0 - 3 | 23 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | ||
| 54 | 23/12/17 | 11:00 | Сєвєродончанка | Хімік | 0 - 3 | 13 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | ||
| 55 | 22/12/17 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 17 | 26 - 24 | ||
| 56 | 23/12/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 17 | 25 - 5 | ||
| 8 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 21/02/18 | 18:00 | Сєвєродончанка | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 20 | 22 - 25 | 25 - 21 | |
| 58 | 22/02/18 | 11:00 | Сєвєродончанка | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 20 | 25 - 21 | 20 - 25 | 15 - 17 |
| 59 | 23/02/18 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 20 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
| 60 | 24/02/18 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 12 - 25 | ||
| 61 | 23/02/18 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 21 | 27 - 29 | 29 - 27 | 25 - 14 | |
| 62 | 24/02/18 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 19 | 22 - 25 | 25 - 21 | |
| 63 | 12/01/18 | 19:00 | Фаворит | Хімік | 0 - 3 | 10 - 25 | 14 - 25 | 13 - 25 | ||
| 64 | 13/01/18 | 12:00 | Фаворит | Хімік | 0 - 3 | 10 - 25 | 7 - 25 | 10 - 25 | ||
| 9 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 19/01/18 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 19 | 25 - 16 | ||
| 66 | 20/01/18 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 14 | 25 - 18 | ||
| 67 | 19/01/18 | 17:00 | Волинський край-Університет | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 18 | ||
| 68 | 20/01/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 30 - 28 | 25 - 17 | 22 - 25 | 25 - 19 | |
| 69 | 18/01/18 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 10 - 25 | 18 - 25 | 20 - 25 | ||
| 70 | 19/01/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 21 - 25 | 13 - 25 | 19 - 25 | ||
| 71 | 19/01/18 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 8 | 25 - 12 | ||
| 72 | 20/01/18 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 5 | 25 - 13 | ||
| 10 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 02/02/18 | 18:00 | Сєвєродончанка | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 11 - 25 | 18 - 25 | ||
| 74 | 03/02/18 | 11:00 | Сєвєродончанка | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 25 - 19 | 27 - 25 | 20 - 25 | 15 - 25 | 15 - 12 |
| 75 | 03/02/18 | 17:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 13 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | ||
| 76 | 04/02/18 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 12 - 25 | 19 - 25 | 15 - 25 | ||
| 77 | 02/02/18 | 19:00 | Фаворит | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 11 - 25 | 16 - 25 | 25 - 23 | 15 - 25 | |
| 78 | 03/02/18 | 12:00 | Фаворит | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 11 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 | ||
| 79 | 02/02/18 | 15:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
| 80 | 03/02/18 | 11:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 8 | 25 - 18 | ||
| 11 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 09/02/18 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 20 | 25 - 15 | ||
| 82 | 10/02/18 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 17 | 25 - 6 | ||
| 83 | 09/02/18 | 17:00 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 13 | ||
| 84 | 10/02/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 23 | 20 - 25 | 25 - 20 | |
| 85 | 09/02/18 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Фаворит | 3 - 1 | 27 - 29 | 25 - 11 | 25 - 14 | 25 - 8 | |
| 86 | 10/02/18 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 13 | 25 - 11 | ||
| 87 | 09/02/18 | 17:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 12 | 19 - 25 | 25 - 15 | 25 - 22 | |
| 88 | 10/02/18 | 12:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 13 | 25 - 16 | ||
| 12 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 02/03/18 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 26 - 24 | 14 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | |
| 90 | 03/03/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 23 | 28 - 26 | 26 - 24 | ||
| 91 | 02/03/18 | 17:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 10 | 23 - 25 | 25 - 19 | |
| 92 | 03/03/18 | 11:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 14 | ||
| 93 | 02/03/18 | 18:00 | Сєвєродончанка | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 19 | ||
| 94 | 03/03/18 | 11:00 | Сєвєродончанка | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 22 | 27 - 25 | ||
| 95 | 02/03/18 | 19:00 | Фаворит | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 13 - 25 | ||
| 96 | 03/03/18 | 12:00 | Фаворит | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 6 - 25 | 20 - 25 | 14 - 25 | ||
| 13 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 09/03/18 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 7 - 25 | 13 - 25 | 14 - 25 | ||
| 98 | 10/03/18 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 12 - 25 | 13 - 25 | 12 - 25 | ||
| 99 | 09/03/18 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
| 100 | 10/03/18 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 21 | 25 - 21 | ||
| 101 | 09/03/18 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 20 | 25 - 13 | ||
| 102 | 10/03/18 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 16 | 25 - 23 | ||
| 103 | 09/03/18 | 18:00 | Сєвєродончанка | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 12 | ||
| 104 | 10/03/18 | 11:00 | Сєвєродончанка | Фаворит | 3 - 1 | 25 - 10 | 25 - 15 | 18 - 25 | 25 - 16 | |
| 14 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 16/03/18 | 17:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 17 - 25 | 19 - 25 | 11 - 25 | ||
| 107 | 17/03/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 18 | 19 - 25 | 25 - 11 | 25 - 15 | |
| 108 | 16/03/18 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 28 - 26 | 25 - 19 | ||
| 109 | 17/03/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 14 | 25 - 18 | ||
| 110 | 16/03/18 | 17:00 | Хімік | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 25 | 25 - 18 | ||
| 111 | 17/03/18 | 11:00 | Хімік | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 14 | 25 - 13 | ||
| 112 | 16/03/18 | 19:00 | Фаворит | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 19 - 25 | ||
| 113 | 17/03/18 | 12:00 | Фаворит | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 24 - 26 | 10 - 25 | 26 - 24 | 11 - 25 | |
Перехідні матчі
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Університет-ШВСМ Чернігів | 4 | 8 |
| 2 | Сєвєродончанка Сєвєродонецьк | 4 | 4 |
| Перехідні матчі | ||||||||||
