Українська Суперліга Жінки - Сезон 2016-2017
II етап - 1-4 мiсця
| Місце | Команда | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 | Хімік Южне | 6 | 21 | 
| 2 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 6 | 8 | 
| 3 | Волинський край-Університет Луцьк | 6 | 6 | 
| 4 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 6 | 7 | 
| Тур 1 - Фiнал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 06/04/17 | 16:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 7 | 25 - 17 | ||
| 114 | 06/04/17 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 26 - 24 | 22 - 25 | 25 - 27 | 21 - 25 | |
| 115 | 07/04/17 | 14:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 15 | 25 - 16 | ||
| 116 | 07/04/17 | 12:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 10 | 23 - 25 | 25 - 12 | 25 - 14 | |
| 117 | 08/04/17 | 13:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 17 | 25 - 20 | ||
| 118 | 08/04/17 | 11:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 19 - 25 | 26 - 28 | 15 - 25 | ||
| Тур 2 - Фiнал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 20/04/17 | 18:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 15 | 25 - 19 | ||
| 126 | 20/04/17 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 12 - 25 | 16 - 25 | 25 - 18 | 25 - 22 | 13 - 15 | 
| 127 | 21/04/17 | 14:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 16 | 21 - 25 | 25 - 19 | 25 - 21 | |
| 128 | 21/04/17 | 17:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 13 | ||
| 129 | 22/04/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | 25 - 22 | 17 - 19 | 
| 130 | 22/04/17 | 13:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 14 - 25 | 16 - 25 | 15 - 25 | ||
Регулярний чемпіонат
| Місце | Команда | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 | Хімік Южне | 28 | 84 | 
| 2 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 28 | 67 | 
| 3 | Волинський край-Університет Луцьк | 28 | 49 | 
| 4 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 28 | 42 | 
| 5 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 28 | 40 | 
| 6 | Університет-ШВСМ Чернігів | 28 | 22 | 
| 7 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 28 | 21 | 
| 8 | Сєвєродончанка Сєвєродонецьк | 28 | 9 | 
| Тур 1 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/16 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 23 | 26 - 24 | ||
| 2 | 22/10/16 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 0 - 3 | 18 - 25 | 14 - 25 | 19 - 25 | ||
| 3 | 21/10/16 | 17:00 | Сєвєродончанка | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 25 - 18 | 22 - 25 | 20 - 25 | 13 - 25 | |
| 4 | 22/10/16 | 11:00 | Сєвєродончанка | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 25 - 7 | 15 - 25 | 20 - 25 | 14 - 25 | |
| 5 | 21/10/16 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 23 | 25 - 10 | 25 - 21 | |
| 6 | 22/10/16 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 25 - 15 | 25 - 17 | 23 - 25 | 19 - 25 | 14 - 16 | 
| 7 | 21/10/16 | 16:00 | Хімік | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 13 | 25 - 16 | ||
| 8 | 22/10/16 | 12:00 | Хімік | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 12 | 25 - 11 | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28/10/16 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 10 | ||
| 10 | 29/10/16 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 14 | 25 - 19 | ||
| 11 | 28/10/16 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 2 - 3 | 25 - 18 | 18 - 25 | 25 - 20 | 20 - 25 | 14 - 16 | 
| 12 | 29/10/16 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 25 - 12 | 25 - 20 | 22 - 25 | 25 - 18 | |
| 13 | 28/10/16 | 18:00 | Університет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 22 | 9 - 25 | 27 - 25 | 25 - 16 | |
| 14 | 29/10/16 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 14 - 25 | 23 - 25 | 15 - 25 | ||
| 15 | 27/10/16 | 18:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 8 | 25 - 17 | ||
| 16 | 28/10/16 | 12:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 12 | 25 - 20 | ||
| Тур 3 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/11/16 | 18:00 | Сєвєродончанка | Хімік | 0 - 3 | 13 - 25 | 15 - 25 | 10 - 25 | ||
| 18 | 13/11/16 | 11:00 | Сєвєродончанка | Хімік | 0 - 3 | 21 - 25 | 16 - 25 | 26 - 28 | ||
| 19 | 12/11/16 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 8 | 25 - 16 | ||
| 20 | 13/11/16 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 25 - 13 | 20 - 25 | 25 - 12 | 25 - 18 | |
| 21 | 12/11/16 | 17:00 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 23 | 25 - 18 | ||
| 22 | 13/11/16 | 12:00 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 21 | 16 - 25 | 25 - 9 | 25 - 15 | |
| 23 | 11/11/16 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 12 | 23 - 25 | 26 - 24 | 17 - 25 | 15 - 11 | 
| 24 | 12/11/16 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 18 | 25 - 15 | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18/11/16 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 12 - 25 | 17 - 25 | 19 - 25 | ||
| 26 | 19/11/16 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 14 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 | ||
| 27 | 18/11/16 | 17:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 20 | 25 - 17 | ||
| 28 | 19/11/16 | 12:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
| 29 | 18/11/16 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 12 | 26 - 24 | ||
| 30 | 19/11/16 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 11 | 26 - 24 | 26 - 24 | |
| 31 | 18/11/16 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 26 - 24 | 25 - 15 | 17 - 25 | 25 - 12 | |
| 32 | 19/11/16 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 19 | 20 - 25 | 25 - 20 | |
| Тур 5 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25/11/16 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 22 | 30 - 28 | 25 - 22 | ||
| 34 | 26/11/16 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 13 | 22 - 25 | 25 - 18 | 25 - 14 | |
| 35 | 25/11/16 | 17:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 18 - 25 | 22 - 25 | 18 - 25 | ||
| 36 | 26/11/16 | 12:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 12 - 25 | 18 - 25 | 12 - 25 | ||
| 37 | 25/11/16 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 2 | 16 - 25 | 26 - 24 | 25 - 15 | 22 - 25 | 15 - 11 | 
| 38 | 26/11/16 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 0 - 3 | 21 - 25 | 18 - 25 | 21 - 25 | ||
| 39 | 25/11/16 | 18:00 | Сєвєродончанка | Університет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 19 | 25 - 22 | 17 - 25 | 22 - 25 | 15 - 10 | 
| 40 | 26/11/16 | 11:00 | Сєвєродончанка | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 18 | 27 - 25 | 25 - 23 | ||
| Тур 6 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 02/12/16 | 17:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 9 | 25 - 20 | ||
| 42 | 03/12/16 | 12:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 21 | 25 - 22 | ||
| 43 | 02/12/16 | 18:00 | Сєвєродончанка | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 20 | 26 - 28 | 23 - 25 | |
| 44 | 03/12/16 | 11:00 | Сєвєродончанка | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 14 - 25 | ||
| 45 | 02/12/16 | 17:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 2 | 22 - 25 | 25 - 19 | 21 - 25 | 25 - 18 | 19 - 17 | 
| 46 | 03/12/16 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 27 - 25 | 25 - 27 | 25 - 12 | 25 - 22 | |
| 47 | 01/12/16 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 25 - 22 | 17 - 25 | 16 - 25 | 23 - 25 | |
| 48 | 02/12/16 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 18 - 25 | 19 - 25 | 21 - 25 | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 09/12/16 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 11 - 25 | 23 - 25 | 19 - 25 | ||
| 50 | 10/12/16 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 15 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | ||
| 51 | 24/12/16 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 25 - 17 | 25 - 27 | 25 - 23 | 21 - 25 | 15 - 5 | 
| 52 | 25/12/16 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 20 | 18 - 25 | 25 - 19 | 15 - 11 | 
| 53 | 24/12/16 | 17:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 16 | ||
| 54 | 25/12/16 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 20 | 25 - 18 | ||
| 55 | 26/12/16 | 17:00 | Волинський край-Університет | Сєвєродончанка | 3 - 2 | 25 - 27 | 25 - 9 | 20 - 25 | 25 - 18 | 15 - 12 | 
| 56 | 27/12/16 | 12:00 | Волинський край-Університет | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 22 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 25 - 17 | |
| Тур 8 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 20/01/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 23 - 25 | 22 - 25 | 23 - 25 | ||
| 58 | 21/01/17 | 10:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 16 - 25 | 25 - 23 | 19 - 25 | 23 - 25 | |
| 59 | 20/01/17 | 17:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 17 | 25 - 14 | ||
| 60 | 21/01/17 | 11:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 19 | 25 - 12 | ||
| 61 | 21/01/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 28 - 30 | 18 - 25 | 22 - 25 | ||
| 62 | 22/01/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 25 - 20 | 17 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 | |
| 63 | 19/01/17 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 18 - 25 | 15 - 25 | 12 - 25 | ||
| 64 | 20/01/17 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Хімік | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 20 | 21 - 25 | 21 - 25 | |
| Тур 9 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 03/02/17 | 17:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 14 - 25 | 19 - 25 | 25 - 15 | 21 - 25 | |
| 66 | 04/02/17 | 11:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 18 | 25 - 22 | ||
| 67 | 03/02/17 | 18:00 | Сєвєродончанка | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 20 | ||
| 68 | 04/02/17 | 11:00 | Сєвєродончанка | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 28 - 30 | 23 - 25 | 26 - 24 | 23 - 25 | |
| 69 | 03/02/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 13 | 25 - 12 | ||
| 70 | 04/02/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 18 | 25 - 13 | ||
| 71 | 02/02/17 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 1 - 3 | 25 - 22 | 20 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 | |
| 72 | 03/02/17 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 1 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 25 - 22 | 18 - 25 | |
| Тур 10 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 17/02/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 30 - 28 | 20 - 25 | 20 - 25 | 14 - 25 | |
| 74 | 18/02/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 21 - 25 | 13 - 25 | ||
| 75 | 17/02/17 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 20 | 18 - 25 | 25 - 19 | 25 - 19 | |
| 76 | 18/02/17 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 22 | 16 - 25 | 25 - 17 | 25 - 15 | |
| 77 | 17/02/17 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 25 - 19 | 14 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | |
| 78 | 18/02/17 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 18 | 8 - 25 | 22 - 25 | |
| 79 | 16/02/17 | 18:00 | Хімік | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 17 | 25 - 11 | ||
| 80 | 17/02/17 | 12:00 | Хімік | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 12 | 25 - 13 | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 24/02/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 17 | ||
| 82 | 25/02/17 | 12:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
| 83 | 24/02/17 | 17:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 16 | 23 - 25 | 25 - 18 | 25 - 17 | |
| 84 | 25/02/17 | 11:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 14 | 25 - 21 | ||
| 85 | 24/02/17 | 18:00 | Сєвєродончанка | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 11 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
| 86 | 25/02/17 | 11:00 | Сєвєродончанка | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 23 | 16 - 25 | 19 - 25 | |
| 87 | 25/02/17 | 17:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 1 - 3 | 13 - 25 | 17 - 25 | 25 - 15 | 20 - 25 | |
| 88 | 26/02/17 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 | ||
| Тур 12 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 03/03/17 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 23 - 25 | ||
| 90 | 04/03/17 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 24 - 26 | ||
| 91 | 03/03/17 | 14:30 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 13 | ||
| 92 | 04/03/17 | 12:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 19 | 25 - 19 | ||
| 93 | 03/03/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 25 - 27 | 21 - 25 | 24 - 26 | ||
| 94 | 04/03/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 20 - 25 | 23 - 25 | 16 - 25 | ||
| 95 | 04/03/17 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | ||
| 96 | 05/03/17 | 12:00 | Університет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | ||
| Тур 13 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 10/03/17 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 20 - 25 | ||
| 98 | 11/03/17 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 24 - 26 | 16 - 25 | 22 - 25 | ||
| 99 | 09/03/17 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 12 | 25 - 17 | ||
| 100 | 10/03/17 | 10:30 | Галичанка-ЗУНУ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 21 | 26 - 24 | ||
| 101 | 10/03/17 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 23 | 25 - 18 | ||
| 102 | 11/03/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 23 | 35 - 33 | ||
| 103 | 10/03/17 | 17:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 16 | 26 - 24 | ||
| 104 | 11/03/17 | 10:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 14 - 25 | 23 - 25 | 19 - 25 | ||
| Тур 14 | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 18/03/17 | 17:30 | Сєвєродончанка | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 23 - 25 | 14 - 25 | 25 - 23 | 14 - 25 | |
| 106 | 19/03/17 | 11:00 | Сєвєродончанка | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 20 - 25 | 22 - 25 | 11 - 25 | ||
| 107 | 18/03/17 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 16 | 26 - 28 | 11 - 25 | 25 - 13 | 15 - 10 | 
| 108 | 19/03/17 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 23 - 25 | 22 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 10 - 15 | 
| 109 | 18/03/17 | 17:30 | Університет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 24 - 26 | 19 - 25 | 25 - 23 | 23 - 25 | |
| 110 | 19/03/17 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 14 - 25 | 16 - 25 | 27 - 25 | 20 - 25 | |
| 111 | 17/03/17 | 17:00 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 15 | 25 - 19 | ||
| 112 | 18/03/17 | 11:00 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 14 | 25 - 14 | ||
II етап - 5-8 мiсця
| Місце | Команда | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 6 | 18 | 
| 2 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 6 | 11 | 
| 3 | Сєвєродончанка Сєвєродонецьк | 6 | 4 | 
| 4 | Університет-ШВСМ Чернігів | 6 | 3 | 
| Тур 1 - 5-8 мiсця | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 06/04/17 | 15:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Сєвєродончанка | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 22 | 25 - 23 | ||
| 120 | 06/04/17 | 17:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 2 - 3 | 23 - 25 | 21 - 25 | 25 - 22 | 32 - 30 | 8 - 15 | 
| 121 | 07/04/17 | 15:00 | Сєвєродончанка | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 26 - 28 | 25 - 19 | 21 - 25 | 22 - 25 | |
| 122 | 07/04/17 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 13 | 23 - 25 | 25 - 16 | 25 - 21 | |
| 123 | 08/04/17 | 13:00 | Університет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 21 | 25 - 21 | 23 - 25 | 13 - 15 | 
| 124 | 08/04/17 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 11 - 25 | 21 - 25 | 14 - 25 | ||
| Тур 2 - 5-8 мiсця | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 19/04/17 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 12 | 25 - 20 | ||
| 132 | 19/04/17 | 15:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Сєвєродончанка | 3 - 1 | 20 - 25 | 25 - 20 | 25 - 13 | 25 - 18 | |
| 133 | 20/04/17 | 15:00 | Університет-ШВСМ | Сєвєродончанка | 2 - 3 | 29 - 27 | 22 - 25 | 22 - 25 | 25 - 21 | 13 - 15 | 
