Українська Суперліга Чоловіки - Сезон 2024-2025
Регулярний чемпіонат
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Епіцентр-Подоляни Городок | 14 | 42 |
| 2 | ВК Житичі-Полісся Житомир | 14 | 36 |
| 3 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Вінниця | 14 | 25 |
| 4 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 14 | 24 |
| 5 | ВК Решетилівка | 14 | 21 |
| 6 | Поділля Хмельницький | 14 | 9 |
| 7 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо Тернопіль | 14 | 6 |
| 8 | Буревісник-ШВСМ Чернігів | 14 | 5 |
| 1 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/24 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | Поділля | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 12 | 25 - 12 | ||
| 2 | 27/09/24 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 19 - 25 | 20 - 25 | 16 - 25 | ||
| 3 | 28/09/24 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 14 | 25 - 13 | ||
| 4 | 28/09/24 | 19:00 | Поділля | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 21 | 11 - 25 | 25 - 22 | |
| 5 | 29/09/24 | 12:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 11 - 25 | 17 - 25 | 18 - 25 | ||
| 6 | 29/09/24 | 15:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Поділля | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 19 | 25 - 18 | ||
| 7 | 04/10/24 | 16:00 | ВК Решетилівка | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 20 | 25 - 17 | ||
| 8 | 04/10/24 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 21 | 26 - 24 | ||
| 9 | 05/10/24 | 16:00 | ВК Решетилівка | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 22 | 18 - 25 | 28 - 26 | |
| 10 | 05/10/24 | 19:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 16 - 25 | 18 - 25 | 22 - 25 | ||
| 11 | 06/10/24 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 22 | ||
| 12 | 06/10/24 | 15:00 | ВК Решетилівка | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 27 - 29 | 20 - 25 | 16 - 25 | ||
| 2 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26/10/24 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 22 | 25 - 20 | ||
| 14 | 26/10/24 | 19:00 | Поділля | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 19 - 25 | 12 - 25 | 16 - 25 | ||
| 15 | 27/10/24 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 14 | 24 - 26 | 25 - 20 | |
| 16 | 27/10/24 | 15:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | Поділля | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 20 | 25 - 21 | ||
| 17 | 29/11/24 | 17:00 | ВК Решетилівка | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 2 - 3 | 9 - 25 | 18 - 25 | 25 - 15 | 25 - 23 | 9 - 15 |
| 18 | 29/11/24 | 20:00 | Буревісник-ШВСМ | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 19 | ||
| 19 | 03/11/24 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Буревісник-ШВСМ | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 22 | 25 - 17 | 25 - 19 | |
| 20 | 03/11/24 | 15:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 22 - 25 | 16 - 25 | 19 - 25 | ||
| 3 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30/11/24 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 15 | 25 - 12 | ||
| 22 | 30/11/24 | 19:00 | Поділля | ВК Решетилівка | 2 - 3 | 25 - 23 | 22 - 25 | 28 - 26 | 16 - 25 | 13 - 15 |
| 23 | 01/12/24 | 12:00 | ВК Решетилівка | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 15 - 25 | 16 - 25 | 19 - 25 | ||
| 24 | 01/12/24 | 15:00 | Буревісник-ШВСМ | Поділля | 2 - 3 | 25 - 17 | 21 - 25 | 19 - 25 | 25 - 21 | 9 - 15 |
| 25 | 07/12/24 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 19 | 25 - 16 | ||
| 26 | 07/12/24 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 17 | 25 - 20 | ||
| 27 | 08/12/24 | 12:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | |||||
| 28 | 08/12/24 | 15:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 2 | |||||
| 4 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20/12/24 | 16:00 | Поділля | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 10 - 25 | 18 - 25 | 12 - 25 | ||
| 29 | 20/12/24 | 19:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 22 | 25 - 14 | |
| 30 | 21/12/24 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 13 | ||
| 31 | 21/12/24 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Поділля | 3 - 2 | 21 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 24 - 26 | 15 - 8 |
| 32 | 22/12/24 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 11 | ||
| 33 | 22/12/24 | 14:00 | Поділля | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 15 - 25 | 19 - 25 | 17 - 25 | ||
| 34 | 10/01/25 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 15 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | ||
| 35 | 10/01/25 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 19 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | ||
| 36 | 11/01/25 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 22 | 17 - 25 | 25 - 21 | |
| 37 | 11/01/25 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 14 | ||
| 38 | 12/01/25 | 11:00 | Буревісник-ШВСМ | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 1 - 3 | 16 - 25 | 14 - 25 | 25 - 20 | 17 - 25 | |
| 39 | 12/01/25 | 14:00 | ВК Решетилівка | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 25 - 22 | 21 - 25 | 11 - 25 | 16 - 25 | |
| 5 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18/01/25 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 17 - 25 | 15 - 25 | 24 - 26 | ||
| 39 | 18/01/25 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Поділля | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 19 | 22 - 25 | 25 - 18 | |
| 40 | 19/01/25 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 25 - 14 | 23 - 25 | 25 - 18 | 25 - 16 | |
| 41 | 19/01/25 | 15:00 | Поділля | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 1 - 3 | 25 - 20 | 11 - 25 | 23 - 25 | 19 - 25 | |
| 42 | 01/02/25 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 15 | 20 - 25 | 25 - 18 | 25 - 21 | |
| 43 | 01/02/25 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Буревісник-ШВСМ | 3 - 1 | 13 - 25 | 27 - 25 | 25 - 17 | 25 - 20 | |
| 44 | 02/02/25 | 11:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 19 - 25 | 20 - 25 | 26 - 28 | ||
| 45 | 02/02/25 | 14:00 | ВК Решетилівка | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 22 | 27 - 25 | ||
| 6 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 15/02/25 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 19 - 25 | 13 - 25 | 19 - 25 | ||
| 47 | 15/02/25 | 19:00 | ВК Решетилівка | Поділля | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 16 | 25 - 20 | ||
| 48 | 16/02/25 | 11:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Решетилівка | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 16 | 25 - 17 | ||
| 49 | 16/02/25 | 14:00 | Поділля | Буревісник-ШВСМ | 3 - 2 | 26 - 24 | 25 - 19 | 21 - 25 | 18 - 25 | 17 - 15 |
| 50 | 22/02/25 | 16:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 2 - 3 | 25 - 23 | 19 - 25 | 25 - 20 | 16 - 25 | 17 - 19 |
| 51 | 22/02/25 | 19:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 25 - 20 | 21 - 25 | 14 - 25 | 19 - 25 | |
| 52 | 23/02/25 | 12:00 | ВК Житичі-Полісся | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 21 | 25 - 23 | ||
| 53 | 23/02/25 | 15:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 22 | ||
Плейоф
| 5-8 місця | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/25 | 12:00 | ВК Решетилівка | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 14 | 25 - 16 | ||
| 2 | 21/03/25 | 14:30 | Поділля | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 25 - 14 | 25 - 23 | 21 - 25 | 25 - 19 | |
| 3 | 22/03/25 | 14:00 | Буревісник-ШВСМ | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 26 - 24 | 23 - 25 | 25 - 17 | 25 - 21 | |
| 4 | 22/03/25 | 16:30 | ВК Решетилівка | Поділля | 3 - 1 | 25 - 15 | 20 - 25 | 26 - 24 | 27 - 25 | |
| 5 | 23/03/25 | 11:00 | Поділля | Буревісник-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 20 | 21 - 25 | 25 - 21 | 25 - 18 | |
| 6 | 23/03/25 | 13:30 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 17 - 25 | 14 - 25 | 14 - 25 | ||
| Чвертьфінал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03/25 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Поділля | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 13 | ||
| 2 | 09/03/25 | 12:00 | Поділля | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 2 | 19 - 25 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 21 | 15 - 13 |
| 3 | 01/03/25 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | ВК Решетилівка | 3 - 1 | |||||
| 4 | 05/03/25 | 17:00 | ВК Решетилівка | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 0 - 3 | 22 - 25 | 12 - 25 | 16 - 25 | ||
| 5 | 12/03/25 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Поділля | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 35 - 33 | ||
| Півфінал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/03/25 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 19 | 25 - 18 | ||
| 2 | 16/03/25 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 22 | 25 - 16 | ||
| 3 | 15/03/25 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 18 | 22 - 25 | 25 - 18 | 25 - 20 | |
| 4 | 16/03/25 | 17:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 21 | 22 - 25 | 25 - 15 | |
| 3 | 22/03/25 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 18 - 25 | 22 - 25 | 21 - 25 | ||
| 4 | 22/03/25 | 17:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 18 - 25 | 15 - 25 | 20 - 25 | ||
| Фінал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04/25 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Житичі-Полісся | 3 - 2 | 25 - 15 | 23 - 25 | 22 - 25 | 25 - 19 | 15 - 9 |
| 2 | 06/04/25 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
| 3 | 12/04/25 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни | 2 - 3 | 27 - 25 | 25 - 20 | 18 - 25 | 18 - 25 | 11 - 15 |
| Матч за третє місце | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04/25 | 17:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 23 | 13 - 25 | 25 - 23 | |
| 2 | 06/04/25 | 17:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | 0 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 23 - 25 | ||
| 3 | 12/04/25 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 21 | 23 - 25 | 25 - 14 | |
| 4 | 13/04/25 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 19 | 22 - 25 | 25 - 21 | 25 - 22 | |