Кубок України з волейболу - Жінки - Сезон 2020-2021
Фінал чотирьох
| Перший півфінал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/02/21 | 14:30 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 18 | 25 - 20 | ||
| Другий півфінал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/02/21 | 17:00 | Аланта | СК Прометей | 0 - 3 | 17 - 25 | 11 - 25 | 19 - 25 | ||
| Матч за третє місце | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/21 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Аланта | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 18 | |||
| Фінал | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/21 | 14:00 | Хімік | СК Прометей | 1 - 3 | 25 - 16 | 21 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | ||
ІII етап
| Група Ж | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/21 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 22 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 25 - 16 | |
| 2 | 05/02/21 | 19:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Аланта | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 22 | 19 - 25 | 19 - 25 | |
| 3 | 06/02/21 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Аланта | 1 - 3 | 25 - 22 | 14 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 | |
| 4 | 06/02/21 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 23 - 25 | 16 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | |
| 5 | 07/02/21 | 11:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 9 | 25 - 19 | 23 - 25 | 25 - 18 | |
| 6 | 07/02/21 | 14:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 9 | 14 - 25 | 25 - 12 | 25 - 17 | |
| Група З | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/21 | 12:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Хімік | 0 - 3 | 14 - 25 | 18 - 25 | 9 - 25 | ||
| 2 | 05/02/21 | 15:00 | СК Прометей | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 15 | 25 - 20 | ||
| 3 | 06/02/21 | 11:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 17 | 25 - 13 | ||
| 4 | 06/02/21 | 14:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | СК Прометей | 0 - 3 | 20 - 25 | 9 - 25 | 9 - 25 | ||
| 5 | 07/02/21 | 14:00 | СК Прометей | Хімік | 3 - 1 | 17 - 25 | 27 - 25 | 25 - 18 | 25 - 18 | |
| 6 | 07/02/21 | 11:00 | Волинський край-Університет | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 20 | ||
ІІ етап
| Група Ґ | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/20 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | Академія Прометей | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 23 | 25 - 19 | ||
| 2 | 22/12/20 | 19:00 | Волинський край-Університет | Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 18 | 25 - 13 | ||
| 3 | 23/12/20 | 15:00 | Академія Прометей | Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР | 0 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 14 - 25 | ||
| 4 | 23/12/20 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 3 - 2 | 25 - 21 | 18 - 25 | 25 - 22 | 21 - 25 | 15 - 8 |
| 5 | 24/12/20 | 14:00 | Волинський край-Університет | Академія Прометей | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 10 | 25 - 14 | ||
| 6 | 24/12/20 | 11:00 | Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 22 - 25 | 22 - 25 | 22 - 25 | ||
| Група Д | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05/11/20 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Аланта | 0 - 3 | 17 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | ||
| 8 | 05/11/20 | 19:00 | СК Прометей | Фогтланд | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 10 | 25 - 11 | ||
| 9 | 06/11/20 | 16:00 | Фогтланд | Аланта | 0 - 3 | 20 - 25 | 24 - 26 | 12 - 25 | ||
| 10 | 06/11/20 | 19:00 | СК Прометей | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 15 | 25 - 4 | ||
| 11 | 07/11/20 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Фогтланд | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 22 | 22 - 25 | 25 - 19 | |
| 12 | 07/11/20 | 14:00 | Аланта | СК Прометей | 0 - 3 | 18 - 25 | 18 - 25 | 14 - 25 | ||
| Група Е | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06/11/20 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | ВК Буковинка | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 12 | 25 - 9 | ||
| 14 | 06/11/20 | 19:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Регіна-2-КОСЛ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 11 | 25 - 20 | ||
| 15 | 07/11/20 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 16 | 23 - 25 | 25 - 13 | |
| 16 | 07/11/20 | 19:00 | ВК Буковинка | Регіна-2-КОСЛ | 0 - 3 | 15 - 25 | 22 - 25 | 22 - 25 | ||
| 17 | 08/11/20 | 10:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | ВК Буковинка | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 16 | 25 - 11 | ||
| 18 | 08/11/20 | 13:00 | Регіна-2-КОСЛ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 0 - 3 | 12 - 25 | 14 - 25 | 23 - 25 | ||
| Група Є | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06/11/20 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 17 - 25 | 16 - 25 | 22 - 25 | ||
| 20 | 07/11/20 | 12:00 | Хімік | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 14 | 25 - 16 | ||
| 21 | 08/11/20 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 20 | 25 - 16 | 25 - 15 | |
І етап
| Група А | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/20 | 17:00 | ДЮСШ-ДНЗ ВПУ-34 Стрий | ВК Буковинка | 0 - 3 | 11 - 25 | 22 - 25 | 23 - 25 | ||
| 2 | 26/09/20 | 13:00 | ВК Буковинка | Олімпія-ДЮСШ №2 | 3 - 1 | 11 - 25 | 25 - 12 | 25 - 21 | 25 - 16 | |
| 3 | 27/09/20 | 12:00 | ДЮСШ-ДНЗ ВПУ-34 Стрий | Олімпія-ДЮСШ №2 | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 22 | 25 - 11 | ||
| Група Б | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25/09/20 | 19:00 | СК Балта | Фогтланд | 0 - 3 | 24 - 26 | 21 - 25 | 24 - 26 | ||
| 5 | 26/09/20 | 13:00 | Фогтланд | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 13 | 25 - 7 | ||
| 6 | 27/09/20 | 11:00 | СК Балта | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 23 | 25 - 9 | ||
| Група В | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25/09/20 | 16:00 | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | Академія Прометей | 0 - 3 | 17 - 25 | 22 - 25 | 20 - 25 | ||
| 8 | 25/09/20 | 19:00 | Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР | ВК Іскра-ДДАЕУ | 3 - 0 | 25 - 19 | 29 - 27 | 25 - 17 | ||
| 9 | 26/09/20 | 16:00 | ВК Іскра-ДДАЕУ | Академія Прометей | 0 - 3 | 15 - 25 | 21 - 25 | 22 - 25 | ||
| 10 | 26/09/20 | 19:00 | Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | 3 - 1 | 16 - 25 | 25 - 14 | 25 - 16 | 25 - 22 | |
| 11 | 27/09/20 | 11:00 | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | ВК Іскра-ДДАЕУ | 0 - 3 | 26 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 | ||
| 12 | 27/09/20 | 14:00 | Академія Прометей | Збірна Харківської обл.-КЗ ХПКСП ХОР | 2 - 3 | 25 - 18 | 22 - 25 | 23 - 25 | 25 - 16 | 10 - 15 |
| Група Г | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 25/09/20 | 16:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Новатор | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 16 | 25 - 9 | ||
| 14 | 25/09/20 | 19:00 | Регіна-2-КОСЛ | НУФВСУ | 3 - 1 | 25 - 18 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 15 | |
| 15 | 26/09/20 | 12:00 | Новатор | НУФВСУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 19 - 25 | ||
| 16 | 26/09/20 | 15:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-2-КОСЛ | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 9 | 23 - 25 | 25 - 12 | |
| 17 | 27/09/20 | 10:00 | Регіна-2-КОСЛ | Новатор | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 19 | 25 - 19 | ||
| 18 | 27/09/20 | 13:00 | НУФВСУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 15 - 25 | 12 - 25 | 17 - 25 | ||