Українська Суперліга Жінки - Сезон 2018-2019
5-8 місця
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 6 | 17 |
| 2 | Університет-ШВСМ Чернігів | 6 | 9 |
| 3 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 6 | 7 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 6 | 3 |
| Тернопіль | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04/19 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 2 | 28 - 26 | 23 - 25 | 25 - 17 | 22 - 25 | 15 - 13 |
| 2 | 05/04/19 | 18:00 | Новатор | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 2 | 25 - 21 | 21 - 25 | 25 - 20 | 22 - 25 | 15 - 10 |
| 3 | 06/04/19 | 12:00 | Новатор | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 13 - 25 | 15 - 25 | 10 - 25 | ||
| 4 | 06/04/19 | 14:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Університет-ШВСМ | 1 - 3 | 20 - 25 | 20 - 25 | 25 - 20 | 18 - 25 | |
| 5 | 07/04/19 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 19 | ||
| 6 | 07/04/19 | 13:00 | Університет-ШВСМ | Новатор | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 15 | 25 - 8 | ||
| Хмельницький | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12/04/19 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 14 | 25 - 19 | ||
| 8 | 12/04/19 | 18:00 | Університет-ШВСМ | Новатор | 3 - 2 | 20 - 25 | 25 - 15 | 18 - 25 | 25 - 17 | 25 - 23 |
| 9 | 13/04/19 | 14:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 22 | 25 - 23 | 25 - 18 | |
| 10 | 13/04/19 | 16:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Новатор | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 17 | 25 - 18 | ||
| 11 | 14/04/19 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 25 - 22 | 16 - 25 | 20 - 25 | 21 - 25 | |
| 12 | 14/04/19 | 13:00 | Новатор | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 12 - 25 | 14 - 25 | 25 - 20 | 15 - 25 | |
Регулярний чемпіонат
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хімік Южне | 28 | 82 |
| 2 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 28 | 58 |
| 3 | Волинський край-Університет Луцьк | 28 | 52 |
| 4 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 28 | 50 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 28 | 47 |
| 6 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 28 | 28 |
| 7 | Університет-ШВСМ Чернігів | 28 | 14 |
| 8 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 28 | 5 |
| 1 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/18 | 17:30 | Волинський край-Університет | Новатор | 3 - 2 | 25 - 27 | 25 - 18 | 23 - 25 | 26 - 24 | 15 - 11 |
| 2 | 15/09/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Новатор | 1 - 3 | 25 - 13 | 21 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | |
| 3 | 14/09/18 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 18 | 25 - 19 | ||
| 4 | 15/09/18 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 16 | 17 - 25 | 25 - 17 | |
| 5 | 14/09/18 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 20 | 25 - 21 | ||
| 6 | 15/09/18 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 17 | 20 - 25 | 25 - 18 | 25 - 22 | |
| 7 | 14/09/18 | 17:00 | Хімік | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 14 | 25 - 15 | ||
| 8 | 15/09/18 | 12:00 | Хімік | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 15 | 25 - 16 | ||
| 2 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05/10/18 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 11 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
| 10 | 06/10/18 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 26 - 24 | 16 - 25 | 18 - 25 | 11 - 25 | |
| 11 | 05/10/18 | 17:30 | Новатор | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 23 | 25 - 21 | ||
| 12 | 06/10/18 | 11:00 | Новатор | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 20 | 25 - 17 | ||
| 13 | 05/10/18 | 17:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 17 | 25 - 21 | ||
| 14 | 06/10/18 | 12:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 19 | 25 - 20 | ||
| 15 | 05/10/18 | 17:30 | Університет-ШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 16 | 27 - 25 | 9 - 25 | 12 - 15 |
| 16 | 06/10/18 | 12:00 | Університет-ШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 23 - 25 | 21 - 25 | 25 - 14 | 17 - 25 | |
| 3 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/10/18 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 0 - 3 | 19 - 27 | 25 - 27 | 15 - 25 | ||
| 18 | 13/10/18 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 0 - 3 | 19 - 25 | 21 - 25 | 13 - 25 | ||
| 19 | 12/10/18 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Новатор | 3 - 1 | 25 - 22 | 21 - 25 | 25 - 18 | 25 - 18 | |
| 20 | 13/10/18 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Новатор | 3 - 1 | 25 - 21 | 17 - 25 | 25 - 23 | 25 - 17 | |
| 21 | 12/10/18 | 17:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 2 | 21 - 25 | 23 - 25 | 25 - 19 | 25 - 17 | 15 - 8 |
| 22 | 13/10/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 20 | 26 - 24 | 25 - 21 | ||
| 23 | 12/10/18 | 17:30 | Волинський край-Університет | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 11 | 25 - 13 | ||
| 24 | 13/10/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 17 | 25 - 17 | ||
| 4 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26/10/18 | 18:00 | Новатор | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 17 | 21 - 25 | 24 - 26 | 25 - 16 | 15 - 12 |
| 26 | 27/10/18 | 11:30 | Новатор | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 22 | ||
| 27 | 25/10/18 | 14:30 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 24 - 26 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 16 | |
| 28 | 26/10/18 | 12:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
| 29 | 26/10/18 | 17:30 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 22 | 25 - 20 | ||
| 30 | 27/10/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 27 | 25 - 22 | 19 - 25 | |
| 31 | 26/10/18 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
| 32 | 27/10/18 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 14 - 25 | 26 - 24 | 25 - 23 | 25 - 16 | |
| 5 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 07/11/18 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 2 | 16 - 25 | 25 - 22 | 26 - 24 | 20 - 25 | 15 - 10 |
| 34 | 08/11/18 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 16 | 25 - 18 | ||
| 35 | 02/11/18 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 1 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | |
| 36 | 03/11/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 17 - 25 | 8 - 25 | 23 - 25 | ||
| 37 | 02/11/18 | 17:30 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Новатор | 0 - 3 | 15 - 25 | 14 - 25 | 13 - 25 | ||
| 38 | 03/11/18 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Новатор | 0 - 3 | 7 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
| 39 | 02/11/18 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 23 | 26 - 24 | 25 - 13 | |
| 40 | 03/11/18 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 20 | 25 - 12 | 22 - 25 | 10 - 15 |
| 6 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 09/11/18 | 17:30 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 12 | 25 - 11 | ||
| 42 | 10/11/18 | 12:00 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
| 43 | 07/12/18 | 17:30 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 9 | 23 - 25 | 22 - 25 | 25 - 12 | 15 - 12 |
| 44 | 08/12/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 21 | 25 - 13 | 25 - 23 | |
| 45 | 16/11/18 | 18:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 25 - 27 | ||
| 46 | 17/11/18 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 20 - 25 | 18 - 25 | 21 - 25 | ||
| 47 | 09/11/18 | 17:30 | Університет-ШВСМ | Новатор | 0 - 3 | 10 - 25 | 15 - 25 | 23 - 25 | ||
| 48 | 10/11/18 | 12:00 | Університет-ШВСМ | Новатор | 1 - 3 | 24 - 26 | 25 - 20 | 15 - 25 | 19 - 25 | |
| 7 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30/11/18 | 17:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 20 | ||
| 50 | 01/12/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 17 | 26 - 24 | 25 - 16 | ||
| 51 | 30/11/18 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 15 - 25 | 22 - 25 | 17 - 25 | ||
| 52 | 01/12/18 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 20 - 25 | 8 - 25 | 15 - 25 | ||
| 53 | 30/11/18 | 18:00 | Новатор | Хімік | 0 - 3 | 20 - 25 | 21 - 25 | 12 - 25 | ||
| 54 | 01/12/18 | 12:00 | Новатор | Хімік | 0 - 3 | 14 - 25 | 21 - 25 | 19 - 25 | ||
| 55 | 09/12/18 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 20 | 25 - 18 | ||
| 56 | 10/12/18 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 20 - 25 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 19 | |
| 8 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 21/12/18 | 18:00 | Новатор | Волинський край-Університет | 3 - 2 | 19 - 25 | 14 - 25 | 25 - 16 | 27 - 25 | 17 - 15 |
| 58 | 22/12/18 | 12:00 | Новатор | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 25 - 16 | 13 - 25 | 19 - 25 | 25 - 19 | 12 - 15 |
| 59 | 21/12/18 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 25 - 22 | 18 - 25 | 20 - 25 | 14 - 25 | |
| 60 | 22/12/18 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 15 - 25 | 19 - 25 | 13 - 25 | ||
| 61 | 21/12/18 | 17:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 13 | 25 - 27 | 15 - 8 |
| 62 | 22/12/18 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 22 | 27 - 25 | 25 - 22 | ||
| 63 | 21/12/18 | 18:00 | Університет-ШВСМ | Хімік | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 20 | 16 - 25 | 12 - 25 | |
| 64 | 22/12/18 | 12:00 | Університет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 12 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 | ||
| 9 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 18/01/19 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 17 | 25 - 12 | ||
| 66 | 19/01/19 | 11:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 9 | 25 - 9 | ||
| 67 | 18/01/19 | 17:30 | Галичанка-ЗУНУ | Новатор | 0 - 3 | 16 - 25 | 22 - 25 | 21 - 25 | ||
| 68 | 19/01/19 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Новатор | 1 - 3 | 20 - 25 | 18 - 25 | 25 - 22 | 13 - 25 | |
| 69 | 18/01/19 | 17:30 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 15 - 25 | ||
| 70 | 19/01/19 | 12:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 3 - 2 | 25 - 22 | 22 - 25 | 18 - 25 | 25 - 23 | 15 - 10 |
| 71 | 18/01/19 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 17 | ||
| 72 | 19/01/19 | 11:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 16 | 20 - 25 | 25 - 15 | |
| 10 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 25/01/19 | 17:30 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 14 | 25 - 18 | 25 - 27 | 25 - 13 | |
| 74 | 26/01/19 | 12:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 18 - 25 | 26 - 24 | 25 - 15 | 25 - 12 | |
| 75 | 25/01/19 | 18:00 | Новатор | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 17 - 25 | 13 - 25 | |
| 76 | 26/01/19 | 11:30 | Новатор | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 25 - 22 | 12 - 25 | |
| 77 | 25/01/19 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 12 - 25 | 14 - 25 | 13 - 25 | ||
| 78 | 26/01/19 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 17 - 25 | 14 - 25 | 23 - 25 | ||
| 79 | 25/01/19 | 18:00 | Університет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 14 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | ||
| 80 | 26/01/19 | 12:00 | Університет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 25 - 21 | 17 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | |
| 11 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 08/02/19 | 18:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Новатор | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 19 | 24 - 26 | 25 - 21 | |
| 82 | 09/02/19 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Новатор | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 21 | 25 - 16 | ||
| 83 | 08/02/19 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 0 - 3 | 22 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 | ||
| 84 | 09/02/19 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 1 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 27 - 25 | 23 - 25 | |
| 85 | 08/02/19 | 17:30 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 17 | 21 - 25 | 25 - 22 | 25 - 17 | |
| 86 | 09/02/19 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 25 - 27 | 19 - 25 | 11 - 25 | ||
| 87 | 08/02/19 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 17 | 25 - 17 | ||
| 88 | 09/02/19 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Університет-ШВСМ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 25 - 22 | 20 - 25 | 10 - 25 |
| 12 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 01/03/19 | 17:30 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 17 | 25 - 22 | ||
| 90 | 02/03/19 | 12:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 23 | 18 - 25 | 25 - 23 | |
| 91 | 01/03/19 | 17:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 9 | ||
| 92 | 02/03/19 | 11:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 18 | 20 - 25 | 25 - 16 | 25 - 20 | |
| 93 | 01/03/19 | 18:00 | Новатор | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 16 | 25 - 22 | ||
| 94 | 02/03/19 | 11:30 | Новатор | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 25 - 12 | 22 - 25 | 25 - 16 | 25 - 23 | |
| 95 | 01/03/19 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 26 - 28 | 20 - 25 | 12 - 25 | ||
| 96 | 02/03/19 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 1 - 3 | 19 - 25 | 23 - 25 | 25 - 17 | 15 - 25 | |
| 13 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 15/03/19 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 14 - 25 | ||
| 98 | 16/03/19 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 14 - 25 | 14 - 25 | 22 - 25 | ||
| 99 | 16/03/19 | 17:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 25 - 22 | 22 - 25 | |
| 100 | 17/03/19 | 11:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 19 | 25 - 22 | ||
| 101 | 15/03/19 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 23 | 25 - 23 | ||
| 102 | 16/03/19 | 09:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 23 | 26 - 24 | 20 - 25 | 25 - 15 | |
| 103 | 15/03/19 | 17:00 | Новатор | Університет-ШВСМ | 3 - 2 | 25 - 22 | 25 - 22 | 14 - 25 | 19 - 25 | 15 - 9 |
| 104 | 16/03/19 | 12:00 | Новатор | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 16 | 25 - 22 | 29 - 27 | |
| 14 тур | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 22/03/19 | 17:30 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 14 - 25 | 15 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | |
| 106 | 23/03/19 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 21 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 | ||
| 107 | 22/03/19 | 17:30 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 27 - 25 | 25 - 15 | ||
| 108 | 23/03/19 | 12:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 22 | 23 - 25 | 25 - 16 | |
| 109 | 22/03/19 | 17:30 | Хімік | Новатор | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 10 | 25 - 11 | ||
| 110 | 23/03/19 | 12:00 | Хімік | Новатор | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 22 | ||
| 111 | 22/03/19 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 25 - 20 | 21 - 25 | 20 - 25 | 25 - 27 | |
| 112 | 23/03/19 | 12:00 | Університет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 25 - 18 | 15 - 25 | 25 - 22 | 12 - 25 | 15 - 6 |
Фінал чотирьох
| Місце | Команда | Матчі | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хімік Южне | 6 | 21 |
| 2 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 6 | 12 |
| 3 | Волинський край-Університет Луцьк | 6 | 8 |
| 4 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 6 | 1 |
| Запоріжжя | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04/19 | 16:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 17 | 25 - 23 | ||
| 2 | 05/04/19 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 11 | 25 - 16 | ||
| 3 | 06/04/19 | 16:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 18 - 25 | 25 - 27 | 22 - 25 | ||
| 4 | 06/04/19 | 18:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 22 | 21 - 25 | 27 - 25 | 25 - 8 | |
| 5 | 07/04/19 | 10:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 21 | 25 - 18 | ||
| 6 | 07/04/19 | 12:30 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 24 - 26 | 14 - 25 | 16 - 25 | ||
| Южний | ||||||||||
| # | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19/04/19 | 17:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 10 | ||
| 8 | 19/04/19 | 19:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 25 - 15 | 15 - 25 | 12 - 25 | 25 - 18 | 8 - 15 |
| 9 | 20/04/19 | 14:00 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 16 | ||
| 10 | 20/04/19 | 16:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 14 - 25 | 17 - 25 | 25 - 21 | 25 - 12 | 11 - 15 |
| 11 | 21/04/19 | 12:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 20 | 13 - 25 | 16 - 25 | |
| 12 | 21/04/19 | 14:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 19 | ||