Матч-центр
25.01.2023
Україна - Суперліга - Жінки - 8 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Аланта | 3:0 | Збірна України U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | СК Прометей | 3:0 | Збірна України U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVZA - Жінки - 4 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Лінц Штег | 0:3 | СК Прометей |
26.01.2023
Новини Волейболу - Сторінка 2

понеділок, 12 грудня
Клубний Чемпіонат Світу
Клубний Чемпіонат Світу
Плотницький з "Перуджею" виграв клубний чемпіонат світу

понеділок, 12 грудня
Українська Суперліга
Українська Суперліга
Результати матчів 6-го туру чоловічої Суперліги-Будінвест 2022-2023
Матч-центр
25.01.2023
Україна - Суперліга - Жінки - 8 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Аланта | 3:0 | Збірна України U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | СК Прометей | 3:0 | Збірна України U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEVZA - Жінки - 4 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Лінц Штег | 0:3 | СК Прометей |
26.01.2023
Рекомендовані