Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Новини Волейболу - Сторінка 308

пʼятниця, 22 вересня
Чемпіонат Європи
Чемпіонат Європи
Олександра ПЕРЕТЯТЬКО: "Зіграємо на 102% - можемо перемогти Росію"

понеділок, 18 вересня
Пляжний волейбол
Пляжний волейбол
Валерий ЗАДОРОЖНЫЙ: "Харьков стал Меккой международных соревнований" (ВИДЕО)
Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Рекомендовані