Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Новини Волейболу - Сторінка 389

понеділок, 17 жовтня
Польща
Польща
Твиттер-интервью одного из лучших центральных блокирующих мира Сречко Лисинаца

пʼятниця, 14 жовтня
Новини
Новини
Суперкубок України (жінки). Напередодні. Ірина КОМІСАРОВА, Олена КОЗИРЯЦЬКА
Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Рекомендовані