Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Україна | -:- | Нідерланди | soon |
Новини Волейболу - Сторінка 167

вівторок, 22 вересня
Українська Суперліга
Українська Суперліга
Суперліга (жінки). 2-й тур. Перший раунд виграв СК "Прометей"

пʼятниця, 18 вересня
Пляжний волейбол
Пляжний волейбол
Чотири українські дуети вийшли в плей-офф чемпіонату Європи U-18

четвер, 17 вересня
Українська Суперліга
Українська Суперліга
Суперліга (жінки). Анонс 2-го туру. Стабільність чи новації?

четвер, 17 вересня
Чемпіонат Європи
Чемпіонат Європи
Молодіжна збірна України провела два контрольні матчі перед Євро
Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Україна | -:- | Нідерланди | soon |
Рекомендовані