Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Новини Волейболу - Сторінка 344

пʼятниця, 24 березня
Українська Вища Ліга
Українська Вища Ліга
Юрій МАЛЬЧИЦЬКИЙ: "Націлені боротися за перемогу в кожному матчі"

пʼятниця, 24 березня
Ліга Чемпіонів
Ліга Чемпіонів
"Модена" вновь обыграла "Ресовию" и вышла в "раунд 6-ти" Лиги Чемпионов
Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Рекомендовані