Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Новини Волейболу - Сторінка 351

вівторок, 11 квітня
Кубок ЄКВ
Кубок ЄКВ
"Химик" в пяти сетах уступил "Визуре" в решающем матче 1\8 финала Кубка ЕКВ

понеділок, 20 лютого
Кубок ЄКВ
Кубок ЄКВ
Андрей РОМАНОВИЧ: "Мы готовимся к еврокубкам, не глядя на чемпионат" (ВИДЕО)
Матч-центр
29.06.2025
Ліга Націй - Чоловіки - ІІ тиждень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Болгарія | 1:3 | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золота Євроліга - Жінки - Фінал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Угорщина | 1:3 | Україна |
16.07.2025
Рекомендовані