Матч-центр
14.12.2025
| Україна - Суперліга - Жінки - 5 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Галичанка | 0:3 | СК Балта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ВК Полісся | 0:3 | ВК Буковинка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Україна - Суперліга - Чоловіки - 4 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Буревісник | 0:3 | ВК Житичі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Епіцентр-U-20 | 3:2 | ВК Решетилівка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2025
Новини Волейболу - Сторінка 373
пʼятниця, 31 березня
Українська Суперліга
Українська Суперліга
Суперліга (чоловіки). "Фiнал чотирьох". 4-й тур. Остання репетиція
вівторок, 28 березня
Українська Суперліга
Українська Суперліга
Филипп ГАРМАШ: "Непривычно, что "Локомотив" занимает второе место"
вівторок, 28 березня
Українська Суперліга
Українська Суперліга
Игорь ЗЯБЛИЦЕВ: "На концовку партий, где нужен опыт, нас не хватает"
вівторок, 28 березня
Пляжний волейбол
Пляжний волейбол
Закриття сезону зимового чемпіонату України з пляжного волейболу
вівторок, 28 березня
Українська Вища Ліга
Українська Вища Ліга
Вища ліга (чоловіки). 1-й фінальний тур. Коментарі головних тренерiв
Матч-центр
14.12.2025
| Україна - Суперліга - Жінки - 5 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Галичанка | 0:3 | СК Балта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ВК Полісся | 0:3 | ВК Буковинка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Україна - Суперліга - Чоловіки - 4 тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Буревісник | 0:3 | ВК Житичі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Епіцентр-U-20 | 3:2 | ВК Решетилівка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2025
Рекомендовані
вівторок, 7 жовтня
Новини
Новини